Cennik powierzchni reklamowej w "Śląskich Wiadomościach Elektrycznych" w 2021r. (ceny netto)
Rodzaj, usytuowanie i rozmiarwykonanie wielobarwnewykonanie jednobarwnewykonanie czarno-białe
Rodzaj, usytuowanie i rozmiar | wykonanie wielobarwne | wykonanie jednobarwne | wykonanie czarno-białe |
Reklama na okładce I - 18x18 cm | 2800 zł | - | - |
Reklama na okładce III - A4/A5 | 1900 zł / 1000 zł | 1000 zł / 500 zł | - |
Reklama na okładce IV - A4 | 2400 zł | 1700 zł | - |
Reklama wewnątrz numeru - A4/A5/A6 | 1200 zł / 800 zł / 550 zł | 700 zł / 600 zł / 400 zł | - |
Reklama na wkładce - A4/A5/A6 | 1600 zł / 1000 zł / 500 zł | 900 zł / 550 zł / 350 zł | - |
Artykuł sponsorowany - A4/A5/A6 | 900 zł / 650 zł / 450 zł | 600 zł / 450 zł / 300 zł | 500 zł / 350 zł / 250 zł |
- Upusty do 25% dla stałych klientów i przy powtórzeniach reklam i ogłoszeń
- Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
- Zamówienia reklam i prenumeraty należy przesyłać do Redakcji podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT i oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawienie faktury bez podpisu zamawiającego
- Konto bankowe Redakcji: PKO BP SA I O/Katowice 11 1020 2313 0000 3102 0177 7945 ,
NIP: 634-00-19-160